Verfügbarkeit
| SAISON | AB | BIS | PREIS PRO TAG |
| März | 01-03-2025 | 31-03-2025 | 240€ |
| Abril | 01-04-2025 | 30-04-2025 | 300€ |
| Mai | 01-05-2025 | 31-05-2025 | 320€ |
| Juni | 01-06-2025 | 30-06-2025 | 360€ |
| July & August | 01-07-2025 | 31-08-2025 | 450€ |
| September | 01-09-2025 | 30-09-2025 | 360€ |
| October | 01-10-2025 | 31-10-2025 | 320€ |
Preis winter: 240€/tag
Extra : Reinigung 1 x 195 Euros
Extra : Turisten Steurn p p pro Tag
Extra : Kaution 1 x 250 Euros
Pro Reservierung 25% Anbezahlung
Minimal 5 nachten Verbleib
